| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
| 1 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
| 2 | フォーマック | スチームオーブンNEWグランシェフ | |
| 3 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 |
| 4 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
| 5 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
| 6 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 7 | ココウェル | エキストラバージンココナッツオイル | 360g |
| 8 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×40 |
| 9 | 創健社 | もち麦(米粒麦) | 630g |
| 10 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L |
| 11 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
| 12 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
| 13 | 三栄 | ビワ温灸セット・太 | |
| 14 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
| 15 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
| 16 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g |
| 17 | 第一酵母 | コーボンマーベル | 525ml |
| 18 | 命泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
| 19 | マルシマ | だしの素・箱 | 10g×50 |
| 20 | エコワン | バミューダグリーンファンサーキュ | |
| 21 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g |
| 22 | 金笛 | ごまドレッシング | 390ml |
| 23 | 三栄 | ビワの生葉(約20枚入) | |
| 24 | 創健社 | 国産野菜 | 200g |
| 25 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
| 26 | 桜井 | キンワ粒 | 340g |
| 27 | 健食 | 和砂糖 | 800g |
| 28 | 三栄 | ビワの葉エキス | 500cc |
| 29 | 第一酵母 | 徳用コーボン・うめ | 1.8L |
| 30 | マルシマ | 三温糖 | 800g |
| 31 | ニチニチ | プロテサンR | 1.2g×45 |
| 32 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml |
| 33 | スカイフード | スカイカルシウム 顆粒 | 400g |
| 34 | 北海道製菓 | かぼちゃカンパン | 180g |
| 35 | マルシマ | 有機純米酢 | 1.8L |
| 36 | 宇佐美 | 兼六米・玄米 | 4.2kg |
| 37 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 |
| 38 | 北海道製菓 | カロリーカンパン | 2枚×8P |
| 39 | 九鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
| 40 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
| 41 | 太陽 | のみやすい板藍根・徳用 | 1g×36 |
| 42 | 健康フーズ | 純果糖 | 500g |
| 43 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | |
| 44 | ベストアメニティ | 国内産もち麦 | 280g |
| 45 | 創健社 | えごま一番(しそ油) | 270g |
| 46 | 創健社 | りんごしぼり缶 | 190g |
| 47 | エコワン | バルミューダグリーンファンジャパン | |
| 48 | 健康フーズ | 氷砂糖 | 1kg |
| 49 | 創健社 | ベニ花一番 オー・ツナ | 90g |
| 50 | 九州有機 | 有機桑茶 徳用 | 2.5g×36 |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.